В 2021 году на конкурс «Красота Божьего мира» было представлено 70 работ участников из образовательных организаций Санкт-Петербургской епархии:
57 – в номинации «общая тематика»,
8 – в номинации «роспись по фарфору»,
5 – в номинации «рассказ».
По итогам рассмотрения членами Конкурсной комиссии поступивших работ было принято единогласное решение присудить следующие места:
— в номинации «Основная тематика» в возрастной группе 9-12 лет:
№ | Место | Фамилия | Имя | Возраст | Название работы | Область, город/ село | Учреждение |
1 | 1 место | Яковлева | Милана | 11 лет | Детство и юность Петра I | Санкт-Петербург | ГБОУ СОШ № 600 Приморского р-на
|
2 | 2 место | Егорова | Варвара | 10 лет | Царь корабел и царь строитель Наук и войска покровитель | Санкт-Петербург | ГБОУ СОШ № 604 Пушкинского р-на |
3 | 2 место | Котова | Анна | 9 лет | Матушка Россия | Санкт-Петербург | ГБОУ гимназия 209 –Павловская гимназия |
4 | 3 место | Васильева | Ксения | 11 лет | Царь – работник Петр | Санкт-Петербург | ЦПВШ им.свт.Инно-кентия Московского. Студия «ИзоГраф», храм Державной иконы Божией Матери |
5 | 3 место | Гурбанова | Эмилия | 11 лет | Окно в Европу | Санкт-Петербург | ЦПВШ им.свт.Инно-кентия Московского. Студия «ИзоГраф», храм Державной иконы Божией Матери |
6 | 3 место | Кузьмина | Ксения | 12 лет | Только бы жила Россия | Санкт-Петербург | ЦПВШ им.свт.Инно-кентия Московского. Студия «ИзоГраф», храм Державной иконы Божией Матери |
— в номинации «Основная тематика» в возрастной группе 13-17 лет:
№ | Место | Фамилия | Имя | Возраст | Название работы | Область, город/ село | Учреждение |
1. | 1 место | Гудик | Максим | 14 лет | Сподвижники Петра I | Санкт-Петербург | ГБОУ лицей 378 Кировского р-на |
2. | 2 место | Ложкина | Полина | 15 лет | Петр I – отец Отечества | Санкт-Петербург | ГБОУ СОШ 382 Красносель-ского р-на |
3. | 2 место | Баранова | Викто-рия | 14 лет | Отчет коменданта Якова Брюса Петру I | Санкт-Петербург | ГБОУ СОШ 68 Калининского р-на |
4. | 3 место | Ширенко | Екатери- на | 14 лет | «Люблю тебя, Петра творенье» | Санкт-Петербург | ГБОУ СОШ № 377 Кировского р-на |
5. | 3 место | Макерова | Анаста-сия | 14 лет | «Адмирал военно-морского флота России | Санкт-Петербург | ГБОУ СОШ № 223 Кировского р-на |
6. | 3 место | Зеленина | Амалия | 15 лет | «И памяти твоей, Великий Петр, верна твоя Россия» | Санкт-Петербург | ЧОУ ОУ Дельта |
— в номинации «Роспись по фарфору» возрастной группе 13-17 лет:
№ | Место | Фамилия | Имя | Возраст | Название работы | Область, город/ село | Учреждение |
1. | 1 место | Скорина | Виктория | 16 лет | Петр I – основатель Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург | ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» |
2. | 2 место | Прокопиу | Василики | 14 лет | Петр I – осново-положник Рос-сийского флота | Санкт-Петербург | ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» |
3. | 2 место | Букин | Дмитрий | 14 лет | Троице-Сергиева лавра | Санкт-Петербург | ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» |
4. | 3 место | Строгалева | София | 14 лет | Ново-Иерусалимский монастырь | Санкт-Петербург | ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» |
5. | 3 место | Грачев | Александр | 13 лет | Церковь Покрова в Филях | Санкт-Петербург | ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» |
6. | 3 место | Киселева | Мария | 15 лет | «Здесь будет город заложен» | Санкт-Петербург | ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» |
— в номинации «Рассказ»:
№ | Место | Фамилия | Имя | Возраст | Название работы | Область, город/ село | Учреждение |
1. | 1 место | Гавриченко | Дарья | 16 лет | Врата учености для самородков | Санкт-Петербург | ГБОУ СОШ 68 Калининского р-на |
2. | 2 место | Макарова | Оксана | 16 лет | Судьбоносная встреча | Санкт-Петербург | ГБОУ СОШ 68 Калининского р-на |
3. | 3 место | Раге | Дарина | 14 лет | За горизонтом | Санкт-Петербург | ГБОУ СОШ 68 Калининского р-на |
4. | 3 место | Голышева | Лидия | 13 лет | Хорошая примета | Санкт-Петербург | ГБОУ СОШ 68 Калининского р-на |
По совместному решению членов жюри епархиального этапа Конкурса Грамотой от Отдела религиозного образования и катехизации награждается Станпакова Анна, обучающаяся ГБОУ лицея 408 Пушкинского района Санкт-Петербурга.